Rejillas prensada
Información del producto
En la rejilla prensada las pletinas transversales, generalmente de acero plano laminado en frío, se prensan sobre las portantes previamente encajadas. El marco se ejecuta a modo de perfil en T o pletinas de acero plano, y se instala mediante el procedimiento de soldadura por resistencia. En caso de que exista un peligro elevado de deslizamiento, las rejillas prensadas pueden fabricarse en un modelo con protección antideslizante. Para ello, las pletinas portantes y/o las transversales se entallan en la parte superior. En las rejillas prensadas, las mallas en los extremos opuestos son por lo general del mismo tamaño. No obstante, aquí se aplica lo que ya se ha dicho anteriormente: La fantasía y la diversidad de variantes prácticamente no tienen límites en lo relativo a las rejillas prensadas.
Datos técnicos
Distribuciones de malla usuales en pletinas portantes entre 2 y 3 mm
Pletina port. | Transversal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Distribuciones de malla usuales en pletinas portantes de entre 4 y 5 mm
Pletina portante |
Transversal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Pletina portante
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | - | - |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
- | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
- | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
- | - | - | 110/5 |
- | - | - | 120/5 |
- | - | - | 130/5 |
- | - | - | 140/5 |
- | - | - | 150/5 |
- | - | 160/5 | |
- | - | 170/5 |
Accesorios/ fijación de clips
Compuesto por 2 enganches superiores, pieza inferior de apriete, 2
Compuestas por una plaquita perforada soldada conforme a la especificación
Compuesta por perno de ajuste y brida de retención; para
Compuesto por pieza superior y pieza inferior con rosca así
Compuesto por enganches superiores e inferiores unidos entre sí; alta
Compuesto por enganche superior, pieza inferior de apriete, tornillos hexagonales
Compuesto por enganche superior, tornillo hexagonal interior, enganche inferior y
Compuesto por tornillo de cabeza plana, pieza inferior de apriete
Compuesto por pieza superior de seguridad, pieza inferior de apriete,
Compuesto por pieza superior de seguridad, pieza inferior de apriete,