Classes d‘antidérapance
Certificat d’antidérapance de System de sol Polyester
Groupe d'évaluation | Type caillebotis | Surface | Barre (mm) | Maille(mm) |
---|---|---|---|---|
R10 | moulé | plein polis (GS) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R10 | moulé | plein polis (GS) | 5/7 | 20 x 20 |
R10 | moulé poids lourd | plein polis (GS) | 9/11 | 38 x 38 |
R10 | sol de securité moulé | structure strié solo (STS) | - | plein |
R11 | sol de securité moulé | structure strié quintett (STQ) | - | plein |
R11 | moulé | concave (K) | 5/7 | 20 x 20 |
R11 | moulé | concave (K) | 5/7 | 13 x 13 |
R13 | moulé | quartz silicé (QB) | 5/7 | 13 x 13 |
R13 | moulé | concave (K) | 6/8 | 25 x 25 |
R13 | moulé | quartz silicé (QB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R13 | moulé | korund silicé (KB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R13 | moulé | concave (K) | 5/7 6/8 |
38 x 38 40 x 40 |
R13 | moulé | quartz silicé (QB) | 5/7 | 20 x 20 |
R13 | moulé | korund silicé (KB) | 5/7 | 20 x 20 |
R13 | moulé SL | korund silicé (KB) | 9/11 | 38 x 38 |
R13 | moulé | concave (K) | 6/8 | 50 x 50 |
R13 | moulé | korund silicé (KB) | 6/8 | 50 x 50 |
R13 | sol de securité plein | quartz silicé (QB) | - | plein |
R13 | sol de securité plein | korund silicé (KB) | - | plein |
R13 | caillebotis profilé | korund silicé (KB) | 15 (I-bar) |
38 x 152
|
Dispositif de test
Le dispositif de test (cf. illustration) se compose d‘une plaque plate, résistante à la déformation de 600 mm de largeur et de 2000 mm inclinable dans le sens de la longueur selon un angle de 0 à 45°.
La vitesse de levage du moteur entraîne une vitesse d‘angle de 1° maximal par seconde d‘où une période minimum de 45 secondes nécessaire pour la course de 45°.
Le levage peut s‘effectuer de façon continue ou par échelons de 0,5° et est réglable par l‘operateur effectuant le contrôle. Un instrument de mesure des angles installé sur le dispositif de test indique l‘angle d‘inclination de la plaque par rapport à l‘horizontale selon une précision de 0,5° ± 0,2°. Pour la sécurité du contrôleur, des garde-corps sont installés sur les longueurs.
[Extrait BGR 181 et GU V-R 181]