Échelons
Variante 1 25x30x2 | Longueur (mm) | Poids (kg/p) |
Acier StW 22 | 327* | 0,40 |
2000 | 2,42 | |
Acier inoxydable V2A | 327* | 0,40 |
2000 | 2,40 | |
Aluminium AlMg3 | 327* | 0,14 |
2000 | 0,83 | |
Acier inoxydable V4A 1.4571 | 2000 | 2,40 |
*avec grugeage suivant croquis
Variante 2 35x30x2 | Longueur ( mm) |
Poids |
Acier StW 22 | 334* | 0,47 |
2000 | 2,79 | |
Acier inoxydable V2A | 334* | 0,47 |
2000 | 2,81 | |
Aluminium AlMg3 | 334* | 0,16 |
2000 | 0,96 | |
Acier inoxydable V4A 1.4571 | 2000 | 2,81 |
*avec grugeage suivant croquis
Variante 3 50x40x2 | Longueur ( mm) |
Poids |
Acier StW 22 | 501* | 0,96 |
2000 | 3,83 | |
Acier inoxydable V2A | 501* | 0,97 |
2000 | 3,86 | |
Aluminium AlMg3 | 501* | 0,33 |
2000 | 1,32 | |
Acier inoxydable V4A 1.4571 | 2000 | 3,86 |
*avec grugeage suivant croquis
Acier inoxydable V4A 1.4404 | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Épaisseur de tôle | Poids (kg/p) |
400 | 33 | 30 | 2 | 0,6 |
Tolpicot*
Galvanisés | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Épaisseur de tôle | Poids (kg/p) |
400 | 40 | 30 | 2 | 0,6 |
Acier StW 22 roh | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Épaisseur de tôle | Poids (kg/p) |
1020 | 60 | 35 | 2 | 2,2 |
Acier StW 22 roh | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Épaisseur de tôle | Poids (kg/p) |
330 | 33 | 30 | 2 | 0,6 |
500 | 38 | 30 | 2 | 0,8 |
Aluminium AlMg3 | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Èpaisseur de tôle | Poids (kg/p) |
145 | 33 | 36 | 3 | 0,1 |
338 | 33 | 30 | 3 | 0,3 |
600 | 33 | 30 | 3 | 0,5 |
* Produits en france