Marche moulée en caillebotis polyester
Information produit
Les marches moulées en polyester sont produites avec une surface pleine silicée avec un nez de marche coloré soit en noire ou jaune. Cette coloration permet de mettre en valeur la visibilité de la marche.
Le nez de marche sécuritaire peut être adapté suivant la portée libre et la charge.
En tenant compte de la classe antidérapante, les marches polyester moulées peuvent être fabriquées en plusieurs surfaces. La surface standard disponible en stock est la surface silicée Korund (KB).
Sur demande les joues latérales peuvent être fabriquées en polyester ou en Inox 1.4301 ou 1.4571. La fixation se fait par boulonnage.
Spécifications
Hauteur H [mm] | Epaisseur bas (Su)/ haut (So) [mm] | Maille MT [mm] | Maille vide [mm] | Nez de marche | Poids [kg/m2] | Dimensions en stock [mm]/surface |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5/7 | 38,1 x 38,1 | ~31 x 31 | facile, non renforcé |
5,5 | 997 x 274 (K) |
18,2 | 3321 x 274 (K) | |||||
38 | 5/7 | 38,1 x 38,1 | ~31 x 31 | solide, renforcé | 25,0 | 3321 x 282 (K) |
Hauteur H [mm] | Epaisseur bas (Su)/ haut (So) [mm] | Maille MT [mm] | Maille vide [mm] | Nez de marche | Poids [kg/m2] | Dimensions en stock [mm]/surface |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5/7 | 38,1 x 38,1 | ~31 x 31 | facile, non renforcé | 5,6 | 997 x 274 (KB) |
18,5 | 3321 x 274 (KB) | |||||
38 | 5/7 | 38,1 x 38,1 | ~31 x 31 | solide, renforcé | 25,5 | 3321 x 282 (KB) |
Nez de marche/Joue latérale
Nez de marche
Nez de marche non renforcé
Nez de marche solide renforcé
Joue latérale
Joue latérale polyester
Joue laterale Inox
Longueur [mm] | Espacement des trous [mm] |
---|---|
237 | 120 |
274 | 150 |
312 | 180 |