Csúszásmentességi besorolások áttekintése műanyagrácsok esetében
BESOROLÁS | RÁCSTÍPUS | FELÜLETI KIALAKÍTÁS | BORDAVASTAGSÁG [MM] | BORDAOSZTÁS [MM] |
---|---|---|---|---|
R10 | Műanyag rács | Síkba köszörült (GS) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R10 | Műanyag rács | Síkba köszörült (GS) | 5/7 | 20 x 20 |
R10 | Műanyag nehézrács | Síkba köszörült (GS) | 9/11 | 38 x 38 |
R10 | Biztonsági járófelület | Bordáslemez (STS) |
- | Zárt felület |
R11 | Biztonsági járófelület | Lencsemintás (STQ) | - | Zárt felület |
R11 | Műanyag rács | Konkáv (K) | 5/7 | 13 x 13 |
R11 | Műanyag rács | Konkáv (K) | 5/7 | 20 x 20 |
R13 | Műanyag rács | Finom - szemcseszórt (QB) | 5/7 | 13 x 13 |
R13 | Műanyag rács | Konkáv (K) | 6/8 | 25 x 25 |
R13 | Műanyag rács | Finom - szemcseszórt (QB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R13 | Műanyag rács | Durva - szemcseszórt (KB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 |
R13 | Műanyag rács | Konkáv (K) | 5/7 6/8 |
38 x 38 40 x 40 |
R13 | Műanyag rács | Finom - szemcseszórt (QB) | 5/7 | 20 x 20 |
R13 | Műanyag rács | Durva - szemcseszórt (KB) | 5/7 | 20 x 20 |
R13 | Műanyag nehézrács | Durva - szemcseszórt (KB) | 9/11 | 38 x 38 |
R13 | Műanyag rács | Konkáv(K) | 6/8 | 50 x 50 |
R13 | Műanyag rács | Durva - szemcseszórt (KB) | 6/8 | 50 x 50 |
R13 | Biztonsági járófelület | Finom - szemcseszórt (QB) | - | Zárt felület |
R13 | Biztonsági járófelület | Durva - szemcseszórt (KB) | - | Zárt felület |
R13 | Profilrost | Durva - szemcseszórt (KB) | 15 (I-Stab) | 38 x 152 |
Vizsgálóberendezés
Vizsgálóberendezésként (lásd a műszaki adatokat) egy lapos emelvény van kijelölve, mely egy 600 mm szélességű és 2000 mm hosszú lap, ami 0 ° és 45 ° közötti szögben dönthető. Ennek a berendezésnek a segítségével megállapítható a termékek csúszásmentességi besorolása.
A dönthetőséget állító meghajtás sebessége 1 ° / másodperc, azaz legalább 45 másodpercig tart, hogy elérjük a 45 °-os szöget.
Az emelési mozgás fokozat- vagy fokozatmentes lehet, melyet a kezelő személy állít be magának. A méróőeszközre szerelt dőlésszög figyelő mutatja a vízszintestől való eltérést.
A vizsgált személyek biztonsága érdekében a vizsgálóberendezés hosszú oldalára korlátokat kell erősíteni. (BGR 181 vagy GUV-R 181 kivonat).