Présrács
Termékinformációk
A présrács napjaink leggyakrabban alkalmazott járórács típusa Európa számos országában. A hegesztett présrácstól jelentős mértékben eltér a gyártási technológiája, amely egy lényegesen nagyobb variációs sokszínűséget tesz lehetővé, majdnem határtalan alkalmazási lehetőséggel. Az osztáskép nagyon rugalmasan tervezhetővé válik, éppúgy ahogy a főborda magassága és vastagsága.
A különböző anyagokkal való kombinálással, amelyekből présrács gyártható, pontosan a vevői igényekre és felhasználási célokra szabott járórácsok születnek. Nem állítjuk, hogy a présrácsok a legjobb rácsok, viszont biztosan a legesztétikusabb és legegyedibb járórácsok, a hegesztett présrácsokkal összehasonlítva. A présrácsnál a mellékbordát, amely rendszerint hidegen hengerelt laposacél, az előre kicsípett főbordába bepréseljük. A rácsok szegése T-Profilból vagy laposacélból készül és ellenálláshegesztéssel erősítjük a rácshoz. Amennyiben megnövekedett csúszásveszély áll fenn, a présrácsok csúszásmentes kivitelben is gyárthatóak. Ehhez a főbordát és/vagy a mellékbordát kicsípjük. A présrácsnál az egymással szemben lévő végosztások általában azonos méretűek. Itt is érvényesek a korábban már említettek: A képzeletnek és a variációs sokszínűségnek a présrácsoknál szinte semmi sem szab határt.
Müszaki adatok
Járatos bordaosztások 2 – 3 mm főbordavastagságnál
Főborda |
Mellékborda |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Járatos bordaosztások 4 – 5 mm főbordavastagságnál
Főborda | Mellékborda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Járatos főborda méretek
Főborda 2 mm | Főborda 3 mm | Főborda 4 mm | Főborda 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | - | - |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
- | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
- | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
- | - | - | 110/5 |
- | - | - | 120/5 |
- | - | - | 130/5 |
- | - | - | 140/5 |
- | - | - | 150/5 |
- | - | 160/5 | |
- | - | 170/5 |
Tartozékok / Leszorítók
elemei: 2db standard felsőrész, 1db dupla alsórész, 2db hatlapfejű csavar
elemei: behegesztett furatolt lapka, kivitelezése és helyzete a járórács felfekvésének
belövőcsap és tányéros felsőrész
elemei: menetes felső- és alsórész, belső kulcsnyílású csavar.
nagy rezgésállóság, könnyű szerelhetőség és ezáltal jelentősen rövidebb szerelési idő
elemei: standard felsőrész, standard alsórész, hatlapfejű csavar M8x60mm és négylapú
elemei: U-felsőrész, belső kulcsnyílású csavar, standard alsórész és csavaranya
elemei: lencsefejű csavar, standard alsórész és négylapú csavaranya
elemei: biztonsági felsőrész, standard alsórész, hatlapfejű csavar és négylapú csavaranya
elemei: biztonsági felsőrész, standard alsórész, hatlapfejű csavar és négylapú csavaranya