Griglie elettroforgiate con tondino liscio
Dati tecnici
Maglie più comuni
Barra portante |
Barra trasversale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
33,00 | - | - | 31,75 | - | - | - | - |
34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*possibile con limitazioni
Profili standard della barra portante
Barra portante 2 mm | Barra portante 3 mm | Barra portante 4 mm | Barra portante 5 mm |
---|---|---|---|
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
- | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | - | 80/4 | 80/5 |
Sistemi di fissaggio
Costituito da 2 staffe superiori, staffa inferiore, 2 viti esagonali
Costituita da una piastrina perforata saldata conforme alle direttive del
Costituito da perno e flangia di arresto; per ambient molto
Composto da una parte superiore e una parte inferiore con
Costituita da staffa superiore e staffa inferior unite; elevata resistenza
Costituito da staffa superiore, staffa inferiore, viti esagonali M8x60 e
Costituito da staffa superiore, vite a esagono cavo, staffa inferiore
Costituito da vite a testa piana, staffa inferiore e dado
Costituita da sezione superiore di sicurezza, staffa inferiore, vite esagonale
Costituita da sezione superiore di sicurezza, staffa inferiore, vite esagonale