Persrooster
Productinformatie
Het persrooster is het roostertype dat het meest wordt gebruikt in veel landen van Europa. De productiemethode wijkt duidelijk af van het gedruklaste rooster, waardoor een aanzienlijk grotere verscheidenheid van varianten mogelijk is. Hierdoor zijn de gebruiksmogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Het maasbeeld kan zeer flexibel worden vormgegeven evenals de hoogte en dikte van de draagstaven. In combinatie met de verschillende materialen waarvan persroosters kunnen worden gemaakt, ontstaan roosters die exact op de wensen van de klant en de toepassing kunnen worden afgestemd. Bij een persrooster worden de vulstaven, in de regel gemaakt van koudgewalst platstaal, in de tevoren uitgestanste draagstaven geperst. De omranding wordt als T-profiel, als U-profiel of als platstaal uitgevoerd en aangebracht d.m.v. de weerstandslasmethode. Wanneer er een verhoogd risico op uitglijden bestaat, kunnen persroosters worden vervaardigd in een antislipuitvoering. Hiervoor worden aan de bovenkant van de draag- en/of vulstaven kartelingen aangebracht. Bij persroosters zijn de tegenover elkaar liggende eindmazen in de regel even groot. Hier geldt echter hetgeen reeds eerder is gezegd: de mogelijkheden zijn bijna onbegrensd
Technische specificaties
Gangbare maas delingen bij draagstaven van 2 tot 3 mm
DRAAGSTAAF | VULSTAAF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Gangbare maas delingen bij draagstaven van 4 tot 5 mm
DRAAGSTAAF | VULSTAAF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Standaard draagstaafprofielen
DRAAGSTAAF 2 MM |
DRAAGSTAAF 3 MM |
DRAAGSTAAF 4 MM |
DRAAGSTAAF 5 MM |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | - | - |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
- | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
- | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
- | - | - | 110/5 |
- | - | - | 120/5 |
- | - | - | 130/5 |
- | - | - | 140/5 |
- | - | - | 150/5 |
- | - | 160/5 | |
- | - | 170/5 |
Bevestigingen
Bestaat uit 2 bovenzadels , een onderklem , 2 zeskantbouten
Bestaand uit een ingelast gatplaatje volgens voorbeeld van de klant;
Bestaat uit een schietbout en een bevestigingsflens; voor hoog corrosieve
Bestaande uit boven- en onderstuk met schroefdraad en inbusbout (alleen
Bestaat uit een aan elkaar verbonden boven- en onderdeel van
Bestaat uit een bovenzadel, een onder klem, een zeskantbout M8x60
Bestaat uit een bovenzadel, een inbusbout, een onderklem en een
Bestaat uit een platkopbout, een onderklem en een vierkantmoer.
Bestaat uit veiligheids een bovenzadel, een onderklem, een zeskantbout en
Bestaat uit een veiligheids bovenzadel, een onderklem, een zeskantbout en