Kartonnageroosters
Productinformatie
Het kartonnagerooster is opgebouwd uit draag- en vulstaven van dezelfde hoogte en dikte. De draagstaaf, die aan beide uiteinden opligt, heeft aan de onderkant geen uitstansing. Het voordeel ten opzichte van het normale persrooster is een grotere bescherming tegen inkijk en het aantrekkelijke design.
Technische specificaties
Gangbare maas delingen bij draagstaven van 2 tot 3 mm
Draagstaaf | Vulstaaf | ||||
---|---|---|---|---|---|
22,2 | 16,65 | 22,2 | - | 44,4 | 66,6 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | - | 66,6 |
44,4 | 16,65 | 22,2 | - | 44,4 | - |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | - | 66,6 |
Gangbare maas delingen bij draagstaven van 5 mm
Draagstaaf | Vulstaaf | |||
---|---|---|---|---|
33,3 | 16,65 | 33,3 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 33,3 | 66,6 | - |
99,9 | 16,65 | 33,3 | - | 99,9 |
Standaard draagstaafprofielen
Draagstaaf 2 mm |
Draagstaaf 3 mm |
Draagstaaf 5 mm |
---|---|---|
25/2 | 25/3 | - |
30/2 | 30/3 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/5 |
- | 80/3 | - |
- | 90/3 | - |
- | 100/3 | - |
Bevestigingen
Bestaand uit een ingelast gatplaatje volgens voorbeeld van de klant;
Bestaat uit een schietbout en een bevestigingsflens; voor hoog corrosieve
Bestaat uit een aan elkaar verbonden boven- en onderdeel van
Bestaat uit een bovenzadel, een onder klem, een zeskantbout M8x60
Bestaat uit veiligheids een bovenzadel, een onderklem, een zeskantbout en
Bestaat uit een veiligheids bovenzadel, een onderklem, een zeskantbout en