Kraty prasowane
Informacje o produkcie
Krata prasowana jest dzisiaj najczęściej stosowanym typem kraty w wielu krajach Europy. Poprzez nowoczesną technologię produkcji w stosunku do krat zgrzewanych, umożliwia ona większy wariant różnorodności, znajduje prawie nieograniczone możliwości zastosowania. Obraz oczka może być kształtowany w sposób bardzo elastyczny, podobnie jak wysokość i grubość płaskowników nośnych.
W połączeniu z różnymi materiałami, z których możliwe jest wykonanie krat prasowanych, powstają kraty przycięte dokładnie na życzenie Klientów i zgodnie z celem ich zastosowania. Nie utrzymujemy, że krata prasowana jest kratą lepszą, ale z całą pewnością jest to jednak krata ładniejsza oraz bardziej indywidualna w porównaniu do kraty zgrzewanej. Przy kracie prasowanej wprasowuje się płaskowniki poprzeczne, które z reguły składają się z walcowanego na zimno płaskownika, do wcześniej naciętych płaskowników nośnych. Obramowanie jest wykonywane z reguły, jako T-profil lub jako płaskownik stalowy. O ile powstaje podwyższone niebezpieczeństwo poślizgu, kraty prasowane mogą zostać wyprodukowane w wersji antypoślizgowej. W tym celu przycina się po stronie górnej płaskowniki nośne i/lub płaskowniki poprzeczne. Przy kratach prasowanych oczka końcowe leżące naprzeciwko siebie są z reguły jednakowe. Tutaj obowiązuje jednak to co już zostało wcześniej powiedziane: przy kratach prasowanych nie istnieją żadne granice odnośnie wyobraźni i wariantów różnorodności.
Dane techniczne
Powszechnie stosowany podział oczek płaskowników nośnych od 2 do 3 mm
Płaskownik nośny | Płaskownik poprzeczny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Powszechnie stosowany podział oczek płaskowników nośnych od 4 do 5 mm
Płaskownik nośny | Płaskownik poprzeczny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Płaskowniki standardowe
Płaskownik nośny 2 mm | Płaskownik nośny 3 mm | Płaskownik nośny 4 mm | Płaskownik nośny 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | - | - |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
- | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
- | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
- | - | - | 110/5 |
- | - | - | 120/5 |
- | - | - | 130/5 |
- | - | - | 140/5 |
- | - | - | 150/5 |
- | - | 160/5 | |
- | - | 170/5 |
Dodatki / Zamocowania
Składa się z 2 części górnych, części dolnej, 2 Śrub
Składa się z przyspawanej blaszki z otworem, rozmieszonej w zależności
Składa się z części górnej (długość zgodnie z wymaganiem) i
Składa się z części górnej i dolnej z gwintem i
Składa się z połączonych ze sobą uchwytów części górnej i
Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się ze śruby zamkowej, części dolnej i nakrętki czworokatnej.
Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej