Kraty zgrzewane
Informacje o produkcie
Stalowe kraty zgrzewane Firmy MEISER tradycyjnie wykorzystywane są w wielu obszarach przemysłu. Poprzez spawanie każdego pojedynczego punktu krzyżowego płaskownika nośnego i pręta poprzecznego otrzymujemy produkt nadzwyczaj stabilny i wytrzymały. Jako pręt poprzeczny w kratach zgrzewanych jest używany z reguły skręcony drut czworokątny, który zespawany jest z płaskownikami nośnymi. Odbywa się to pod wysokim ciśnieniem, w procesie spawania.
Kraty zgrzewane MEISER można znaleźć przede wszystkim w przemyśle naftowym i gazowym w kopalniach i elektrowniach. Jeżeli występują silne siły przesuwu i konieczna jest częsta zmiana pokrycia powierzchni, tam sprawdza się krata zgrzewana. Również zakłady tnące doceniają kratę zgrzewaną, która ze względu na swoją stabilność bardzo dobrze nadaje się do późniejszej obróbki.
Kraty zgrzewane MEISER są zwykle obramowane płaskownikiem stalowym.
Dane techniczne
Powszechnie stosowany podział oczek
Płaskownik nośny | Płaskownik poprzeczny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
33,00 | - | - | 31,75 | - | - | - | - |
34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*możliwe z ograniczeniami
Płaskowniki standardowe
Płaskownik nośny 2 mm | Płaskownik nośny 3 mm | Płaskownik nośny 4 mm | Płaskownik nośny 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Możliwość wykonania krat należy wcześniej omówić z osobą kontaktową.
Dodatki / Zamocowania
Składa się z 2 części górnych, części dolnej, 2 Śrub
Składa się z przyspawanej blaszki z otworem, rozmieszonej w zależności
Składa się z części górnej i dolnej z gwintem i
składa się z górnej części motylka lub talerzyka, haka z
Składa się z połączonych ze sobą uchwytów części górnej i
Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się ze śruby zamkowej, części dolnej i nakrętki czworokatnej.
Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej
Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej