Grades prensadas
Informações sobre o produto
A grade prensada é hoje o tipo de grade metálica mais utilizado em muitos países da Europa. Utilizando uma tecnologia bastante diferente da tecnologia das grades prensadas e soldadas, e permitindo uma variedade substancialmente maior, as suas possibilidades de aplicação são praticamente ilimitadas. O formato da malha pode ser muito flexível, bem como a altura e a espessu - ra das barras portantes. Em combinação com os mais diversos materiais com os quais as grades prensadas podem ser fabricadas, é possível criar grades metálicas à medida do desejo do cliente e da finalidade de utilização. Não queremos com isto dizer que a grade prensada seja a melhor grade metálica, no entanto certamente que é uma grade metálica mais bonita e mais personalizada, comparada com a grade prensada e soldada. Na grade prensada, as barras secundárias, que são em regra em aço chato laminado a frio, são montadas sob pressão nas barras portantes previamente recortadas. A moldura das bordas é em perfil em T ou em ferro chato, sendo utilizado o processo de soldagem por resistência. Para os casos em que o perigo de escorregamento é elevado, podem ser fabricadas grades prensadas na versão antiderrapante. Para o efeito, as barras portantes e/ou as barras secundárias têm entalhes na parte superior. Nas grades prensadas, as malhas finais opostas têm em regra o mesmo tamanho. Mas aqui é válido o que já foi dito: A fantasia e a diversidade praticamente não têm limites nas grades prensadas.
Caraterísticas técnicas
Divisões de malha comuns com barras portantes de 2 a 3 mm
Barra portante | Barra secundária | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Divisões de malha comuns com barras portantes de 4 a 5 mm
Barra portante | Barra secundária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Barra portante
Barra portante 2 mm | Barra portante 3 mm | Barra portante 4 mm | Barra portante 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | - | - |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
- | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
- | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
- | - | - | 110/5 |
- | - | - | 120/5 |
- | - | - | 130/5 |
- | - | - | 140/5 |
- | - | - | 150/5 |
- | - | 160/5 | |
- | - | 170/5 |
Fixações
Constituído por 2 partes superiores do estribo de retenção, parte
Constituída por placa perfurada soldada de acordo com o especificado
Constituída por pino de assentamento e flange de fixação; para
Consistem na parte superior e na parte inferior com rosca
Constituído por parte superior e parte inferior ligadas entre si;
Constituído por parte superior do estribo de retenção, parte inferior
Constituído por parte superior do estribo de retenção, parafuso sextavado
Constituído por parafuso de cabeça chata, parte inferior do grampo
Constituído por parte superior, parte inferior do grampo, parafuso sextavado
Constituído por parte superior, parte inferior do grampo, parafuso sextavado