Merdiven Basamak Profilleri
Gemici basamağı profilleri yukarı doğru delikli ve kabartmalı yüzeye ve yüksek kaydırmazlık derecesine sahiptirler.
3 farklı ölçü ve tipte üretilmektedir.
SEÇENEK[NBSP]1
|
SEÇENEK 2
|
SEÇENEK 3
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk mm | Ağırlık kg/St. | Uzunluk/ mm | Ağırlık kg/St. | Uzunluk mm | Ağırlık kg/St. | |
Çelik StW 22 |
327* | 0,40 | 334* | 0,47 | 501* | 0,96 |
2000 | 2,42 | 2000 | 2,79 | 2000 | 3,83 | |
Paslanmaz Çelik V2A | 327* | 0,40 | 334* | 0,47 | 501* | 0,97 |
2000 | 2,43 | 2000 | 2,81 | 2000 | 3,86 | |
Alüminyum AIMg3 | 327* | 0,14 | 334* | 0,16 | 501* | 0,33 |
2000 | 0,83 | 2000 | 0,96 | 2000 | 1,32 | |
Paslanmaz Çelik V4A 1.4571 | 2000 | 2,40 | 2000 | 2,81 | 2000 | 3,86 |
*= Çentik ile