Düz Dolgu Çubuklu Pres Kaynak Izgara
Ürün Bilgisi
Klasik pres kaynak ızgaradaki kaydırmazlık sağlayan burgulu dolgu çubukları yerine düz dolgu çubukları kullanılarak üretilen pres kaynak ızgara tipidir.
Kaydırmazlığın çok gerekli olmadığı ve estetik kaygıların ön planda olduğu durumlarda ve mutlaka kaynak pres ızgara tercih edilecek ise, burgu çubuklu kaynak pres ızgara yerine düz dolgu çubuklu kaynak pres ızgara tercih edilebilir.
Teknik Bilgiler
Göz aralıkları
TAŞIMA ÇUBUĞU | DOLGU ÇUBUĞU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
33,00 | - | - | 31,75 | - | - | - | - |
34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*Düz Dolgu Çubuklu Pres Kaynak Izgara
Taşıma Çubuğu
TAŞIMA ÇUBUĞU 2 MM |
TAŞIMA ÇUBUĞU 3 MM |
TAŞIMA ÇUBUĞU 4 MM |
TAŞIMA ÇUBUĞU 5 MM |
---|---|---|---|
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
- | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | - | 80/4 | 80/5 |